20160824成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 三版壹元券 | 60036198.09 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 37003039.14 |
| 3 | 53年无油壹分券 | 28745845.82 |
| 4 | 澳门中银荷花型张 | 27794413.49 |
| 5 | 回音卡片 | 27641926.03 |
| 6 | 二轮彩银虎 | 23887566.00 |
| 7 | 猴年流通币 | 22987198.90 |
| 8 | 唐诗小版 | 21450225.00 |
| 9 | 上海银行银币 | 21364624.40 |
| 10 | 建国钞百连 | 19391773.50 |
| 11 | 红三凸壹角券 | 18926186.80 |
| 12 | 少数民族六运会片 | 17995449.38 |
| 13 | 戴胜鸟彩银币 | 17385965.60 |
| 14 | 大熊猫流通币 | 15040201.90 |
| 15 | 亚太电信套票 | 13857221.40 |
| 16 | 洛神赋图版票 | 13705793.46 |
| 17 | 宝鼎无齿型张 | 12143702.12 |
| 18 | 香港万里长城型张 | 11934482.92 |
| 19 | 二轮生肖套票 | 11546905.40 |
| 20 | 爱心错片 | 10929376.20 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160823成交排行


