20160823成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 三版壹元券 | 70061219.45 |
| 2 | 回音卡片 | 26801467.62 |
| 3 | 53年无油壹分券 | 23585475.99 |
| 4 | 唐诗小版 | 21334678.32 |
| 5 | 建国钞百连 | 19202325.40 |
| 6 | 凤翔丝绸小版 | 17921162.46 |
| 7 | 猴年流通币 | 17857819.90 |
| 8 | 红三凸壹角券 | 17617183.90 |
| 9 | 大熊猫流通币 | 16630973.50 |
| 10 | 洛神赋图版票 | 15296985.51 |
| 11 | 建国钞散张 | 12272823.70 |
| 12 | 二轮生肖套票 | 11524113.10 |
| 13 | 青海湖片 | 11521830.00 |
| 14 | 宝鼎无齿型张 | 11410152.54 |
| 15 | 戴胜鸟彩银币 | 11112259.00 |
| 16 | 爱心错片 | 10512082.50 |
| 17 | 少数民族六运会片 | 10496135.38 |
| 18 | 澳门驻澳部队版票 | 10490013.37 |
| 19 | 步辇图型张 | 10134431.89 |
| 20 | 10年熊猫银币 | 9688439.60 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160822成交排行


