20160822成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 三版壹元券 | 65839255.11 |
| 2 | 澳门中银荷花型张 | 35547042.79 |
| 3 | 凤翔丝绸小版 | 32402584.29 |
| 4 | 建国钞百连 | 19654472.00 |
| 5 | 二轮彩银虎 | 18774350.00 |
| 6 | 53年无油壹分券 | 18572400.84 |
| 7 | 红三凸壹角券 | 17151648.40 |
| 8 | 猴年流通币 | 13510940.30 |
| 9 | 亚太电信套票 | 13499019.35 |
| 10 | 唐诗小版 | 13398658.96 |
| 11 | 回音卡片 | 12954701.61 |
| 12 | 戴胜鸟彩银币 | 12459206.80 |
| 13 | 建国钞散张 | 12002621.90 |
| 14 | ST二轮兑奖蛇小版 | 11775119.80 |
| 15 | 二轮生肖套票 | 11671191.40 |
| 16 | 少数民族六运会片 | 11430228.35 |
| 17 | 爱心错片 | 10383862.40 |
| 18 | 澳门驻澳部队版票 | 10205671.88 |
| 19 | 杨家埠小全张 | 9855694.53 |
| 20 | 香港万里长城型张 | 9784963.12 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160820成交排行


