20160820成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 三版壹元券 | 65975328.77 |
| 2 | 回音卡片 | 36664701.53 |
| 3 | 53年无油壹分券 | 34334230.29 |
| 4 | 澳门中银荷花型张 | 31955502.96 |
| 5 | 亚太电信套票 | 29818604.51 |
| 6 | 少数民族六运会片 | 27247815.84 |
| 7 | 唐诗小版 | 23370172.87 |
| 8 | 建国钞百连 | 19760909.60 |
| 9 | 猴年流通币 | 19256671.30 |
| 10 | 红三凸壹角券 | 18505450.10 |
| 11 | CNT电信贸易 | 13892678.50 |
| 12 | 武汉大学套票 | 13329540.85 |
| 13 | 青海湖片 | 13256170.00 |
| 14 | 戴胜鸟彩银币 | 12664265.00 |
| 15 | 二轮羊套票 | 12117500.19 |
| 16 | 夜宴图版票 | 12015411.70 |
| 17 | 二轮生肖套票 | 11770501.00 |
| 18 | 澳门同善堂型张 | 11431035.76 |
| 19 | 建国钞散张 | 10766604.50 |
| 20 | 爱心错片 | 10306187.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160819成交排行


