20160819成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 三版壹元券 | 111310659.58 |
| 2 | 53年无油壹分券 | 55002770.07 |
| 3 | 澳门中银荷花型张 | 27798598.93 |
| 4 | 宝鼎无齿型张 | 23441690.79 |
| 5 | 唐诗小版 | 22191158.59 |
| 6 | 山东风光本片 | 19118968.91 |
| 7 | 建国钞百连 | 18976402.50 |
| 8 | ST红三凸壹角券 | 18783542.10 |
| 9 | 回音卡片 | 17449411.64 |
| 10 | 猴年流通币 | 15480778.50 |
| 11 | 二轮羊套票 | 14622301.72 |
| 12 | 澳门同善堂型张 | 14488861.15 |
| 13 | 戴胜鸟彩银币 | 13607013.60 |
| 14 | 少数民族六运会片 | 13441466.71 |
| 15 | 上海银行银币 | 12605144.20 |
| 16 | 二轮生肖套票 | 11363671.00 |
| 17 | 建国钞散张 | 11020828.40 |
| 18 | 夜宴图版票 | 10732394.10 |
| 19 | 10年熊猫银币 | 10457009.70 |
| 20 | 811长城币 | 10329751.96 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160818成交排行


