20160813成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 811长城币 | 45086745.32 |
| 2 | 澳门中银荷花型张 | 31509757.95 |
| 3 | 唐诗小版 | 26654240.00 |
| 4 | 上海银行银币 | 22974247.20 |
| 5 | 二轮彩银虎 | 21756485.00 |
| 6 | 53年无油壹分券 | 21643136.28 |
| 7 | 建国钞百连 | 20286565.30 |
| 8 | 猴年流通币 | 18685975.10 |
| 9 | ST红三凸壹角券 | 18555000.10 |
| 10 | 戴胜鸟彩银币 | 15295928.90 |
| 11 | 一轮彩银羊 | 14227664.00 |
| 12 | 三版壹元券 | 13917328.34 |
| 13 | 二轮生肖套票 | 13625847.20 |
| 14 | 建国钞散张 | 13488257.20 |
| 15 | 爱心错片 | 13351681.00 |
| 16 | 夜宴图版票 | 12811561.40 |
| 17 | 澳门驻澳部队版票 | 12116627.48 |
| 18 | 98航空银币 | 12045612.50 |
| 19 | 图书评选张 | 11489933.90 |
| 20 | 少数民族六运会片 | 11292308.40 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160812成交排行


