20160812成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 42732658.01 |
| 2 | 猴年流通币 | 40490623.50 |
| 3 | 唐诗小版 | 28674120.51 |
| 4 | 53年无油壹分券 | 26679144.00 |
| 5 | ST红三凸壹角券 | 21527441.30 |
| 6 | 建国钞百连 | 19349560.90 |
| 7 | 上海银行银币 | 17889688.60 |
| 8 | 青海湖片 | 17231650.00 |
| 9 | 811长城币 | 16881446.73 |
| 10 | 戴胜鸟彩银币 | 16058917.00 |
| 11 | 爱心错片 | 13989418.80 |
| 12 | 二轮生肖套票 | 13964685.10 |
| 13 | 澳门同善堂型张 | 13408216.62 |
| 14 | 回音卡片 | 13306852.32 |
| 15 | 夜宴图版票 | 13147949.60 |
| 16 | 二轮彩银虎 | 13075570.00 |
| 17 | 建国钞散张 | 12965346.70 |
| 18 | 西湖博览会片 | 12803032.88 |
| 19 | 三版壹元券 | 12719337.49 |
| 20 | 木棉花五拼图片 | 12660756.81 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160811成交排行


