20160811成交排行
| 53年无油壹分券 | 61376184.05 |
| 澳门中银荷花型张 | 42256133.62 |
| 811长城币 | 42123208.73 |
| 二轮彩银虎 | 29131295.00 |
| 唐诗小版 | 27517393.19 |
| 猴年流通币 | 23184466.10 |
| ST红三凸壹角券 | 19952980.20 |
| 建国钞百连 | 19584969.80 |
| 爱心错片 | 14389711.30 |
| 上海银行银币 | 14199604.50 |
| 戴胜鸟彩银币 | 14158800.00 |
| 二轮生肖套票 | 13857628.90 |
| 夜宴图版票 | 13653108.70 |
| 三版壹元券 | 13615397.59 |
| 建国钞散张 | 12407939.40 |
| 回音卡片 | 12274191.87 |
| 乒乓球银币 | 12263216.00 |
| 图书评选张 | 11931346.00 |
| 澳门同善堂型张 | 11896310.23 |
| 澳门驻澳部队版票 | 10934879.93 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160810成交排行


