20160728成交排行
排名 | 品种 | 成交额 |
1 | 猴年流通币 | 37887827.50 |
2 | 武强小版 | 35254896.84 |
3 | 二滩小型张 | 32841493.57 |
4 | 红三凸壹角券 | 24546582.80 |
5 | 洛神赋图版票 | 20362759.70 |
6 | 建国钞散张 | 18728499.50 |
7 | 53年大号伍分券 | 17768006.73 |
8 | 二轮兑奖蛇小版 | 17012915.50 |
9 | 上海银行银币 | 15493820.70 |
10 | 亚洲杯邮资片 | 15484227.29 |
11 | 二轮扇银龙 | 15152829.50 |
12 | 戴胜鸟彩银币 | 14831940.50 |
13 | 回音卡片 | 14704228.03 |
14 | 宝鼎无齿型张 | 12270097.57 |
15 | 龙滩水电片 | 12107165.42 |
16 | 世博流通币 | 11116089.78 |
17 | 大熊猫流通币 | 10321867.50 |
18 | 中银荷花钞 | 8935032.60 |
19 | 十八大评选张 | 8527919.10 |
20 | 乒乓球银币 | 8473092.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160726成交排行