20160726成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 | 
| 1 | 回音卡片 | 39084381.34 | 
| 2 | 猴年流通币 | 37464316.60 | 
| 3 | 洛神赋图版票 | 29847049.04 | 
| 4 | 唐诗小版 | 29173099.67 | 
| 5 | 二轮兑奖蛇小版 | 23484525.30 | 
| 6 | 红三凸壹角券 | 22802000.80 | 
| 7 | 武汉大学套票 | 20696807.88 | 
| 8 | 建国钞百连 | 20656466.50 | 
| 9 | 53年大号伍分券 | 20186853.09 | 
| 10 | 澳门中银荷花型张 | 19040985.75 | 
| 11 | 武强小版 | 19019527.05 | 
| 12 | 亚太电信套票 | 18741426.14 | 
| 13 | 天津建城片 | 18235976.23 | 
| 14 | 亚洲杯邮资片 | 17883325.71 | 
| 15 | 建国钞散张 | 17034869.40 | 
| 16 | 世博流通币 | 16376525.16 | 
| 17 | 爱心错片 | 15404775.10 | 
| 18 | 东北亚投资片 | 14687245.84 | 
| 19 | 二轮扇银龙 | 14447665.80 | 
| 20 | 西湖博览会片 | 14218767.19 | 
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160725成交排行


