20160725成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 | 
| 1 | 猴年流通币 | 32127332.40 | 
| 2 | 唐诗小版 | 28482067.47 | 
| 3 | 回音卡片 | 22226453.28 | 
| 4 | 建国钞散张 | 21928160.60 | 
| 5 | 红三凸壹角券 | 21095110.50 | 
| 6 | 少数民族六运会片 | 20843552.89 | 
| 7 | 上海银行银币 | 20061618.90 | 
| 8 | 武汉大学套票 | 19893789.62 | 
| 9 | 建国钞百连 | 19694897.90 | 
| 10 | 武强小版 | 16359668.36 | 
| 11 | 残运会片 | 15734057.31 | 
| 12 | 爱心错片 | 14728109.70 | 
| 13 | 王家大院本片 | 13744410.80 | 
| 14 | 西湖博览会片 | 13026910.78 | 
| 15 | 澳门同善堂型张 | 12304324.55 | 
| 16 | 澳门中银荷花型张 | 12106472.03 | 
| 17 | 长春汽博会片 | 11718770.49 | 
| 18 | 澳门离骚套票 | 11258953.30 | 
| 19 | 二轮扇银龙 | 11028091.90 | 
| 20 | 夜宴图版票 | 10785164.00 | 
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160723成交排行


