20160723成交排行
排名 | 品种 | 成交额 |
1 | 猴年流通币 | 48286917.30 |
2 | 回音卡片 | 42788018.61 |
3 | 唐诗小版 | 27757972.43 |
4 | 53年大号伍分券 | 23568631.83 |
5 | 建国钞散张 | 22215302.40 |
6 | 红三凸壹角券 | 22139009.40 |
7 | 少数民族六运会片 | 20635538.69 |
8 | 亚洲杯邮资片 | 20449175.13 |
9 | 建国钞百连 | 20428681.10 |
10 | 步辇图型张 | 19717829.75 |
11 | 武强小版 | 19319277.51 |
12 | 上海银行银币 | 18121826.80 |
13 | 戴胜鸟彩银币 | 18083030.00 |
14 | 爱心错片 | 17590975.60 |
15 | 西湖博览会片 | 15536093.21 |
16 | 亚太电信套票 | 14425082.73 |
17 | 澳门中银荷花型张 | 14057862.03 |
18 | 东北亚投资片 | 13369249.05 |
19 | 长春汽博会片 | 12666988.01 |
20 | 诗歌邮资片 | 11834761.58 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160722成交排行