20161209跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | ST三版三冠贰角券 | -10.00% |
| 2 | 宣纸草书小版 | -10.00% |
| 3 | 爱心错片 | -10.00% |
| 4 | 东莞西城楼片 | -10.00% |
| 5 | 儒林外史小版 | -9.99% |
| 6 | 二轮本金牛 | -9.96% |
| 7 | 舟山桃花岛片 | -9.71% |
| 8 | 开封府片 | -9.33% |
| 9 | 创业板银币 | -9.27% |
| 10 | 崆峒山小版 | -8.90% |
| 11 | 内蒙徽标片 | -8.75% |
| 12 | 青铜器小版 | -8.22% |
| 13 | 东北亚会徽片 | -7.45% |
| 14 | 沈阳故宫片 | -7.06% |
| 15 | 来福片 | -6.88% |
| 16 | 百合塔片 | -6.37% |
| 17 | 澳归金箔型张 | -6.36% |
| 18 | 58花卉套票 | -6.12% |
| 19 | 邮票颁奖猴片 | -6.00% |
| 20 | 澳门驻澳部队版票 | -5.94% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161208跌幅排行


