20161208跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | ST三版三冠贰角券 | -10.00% |
| 2 | 崆峒山小版 | -10.00% |
| 3 | 儒林外史小版 | -10.00% |
| 4 | 武汉大学套票 | -9.97% |
| 5 | 青铜器小版 | -9.90% |
| 6 | 澳门孝套票 | -9.85% |
| 7 | 开封府片 | -9.08% |
| 8 | 杨凌农业片 | -8.85% |
| 9 | 集邮日型张 | -7.46% |
| 10 | 夜宴图版票 | -7.39% |
| 11 | 猴白片 | -7.34% |
| 12 | 城市运动会片 | -7.14% |
| 13 | 法律大会片 | -6.82% |
| 14 | 长影世纪城片 | -6.54% |
| 15 | 南山大佛片 | -6.41% |
| 16 | 广州陈家祠片 | -6.33% |
| 17 | 邮票颁奖猴片 | -5.98% |
| 18 | 二轮梅银龙 | -5.59% |
| 19 | 凤翔丝绸小版 | -5.28% |
| 20 | 贵妃醉酒片 | -5.19% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161207跌幅排行


