20161207跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 猴白片 | -10.01% |
| 2 | ST三版三冠贰角券 | -10.00% |
| 3 | 明十三陵片 | -10.00% |
| 4 | 沈阳故宫片 | -10.00% |
| 5 | 世博会徽片 | -10.00% |
| 6 | 开封府片 | -10.00% |
| 7 | 网络门牌片 | -10.00% |
| 8 | 东莞西城楼片 | -10.00% |
| 9 | 中国砚都片 | -10.00% |
| 10 | 长影世纪城片 | -10.00% |
| 11 | 广州陈家祠片 | -10.00% |
| 12 | 南山大佛片 | -10.00% |
| 13 | 内蒙徽标片 | -10.00% |
| 14 | 宜兴紫砂壶片 | -10.00% |
| 15 | 百合塔片 | -10.00% |
| 16 | 戴胜鸟彩银币 | -10.00% |
| 17 | 中华恐龙园片 | -9.99% |
| 18 | 红非典封 | -9.99% |
| 19 | CNT长城 | -9.85% |
| 20 | 澳门同善堂型张 | -8.86% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161206跌幅排行


