20161203跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 织金洞片 | -10.00% |
| 2 | CNT长城 | -9.02% |
| 3 | 58花卉套票 | -7.19% |
| 4 | 一轮生肖鸡票 | -6.63% |
| 5 | 上海银行银币 | -5.74% |
| 6 | 三轮猴小版 | -5.47% |
| 7 | 一轮扇银羊 | -5.45% |
| 8 | 澳门发钞型张 | -4.89% |
| 9 | 戴胜鸟彩银币 | -4.74% |
| 10 | 崆峒山小版 | -4.51% |
| 11 | 爱心红丝带小版 | -4.12% |
| 12 | 澳门中国55周年套票 | -3.91% |
| 13 | 澳门猴年小型张 | -3.71% |
| 14 | 残运会片 | -3.57% |
| 15 | 城市运动会片 | -3.47% |
| 16 | 国旗国徽小版 | -3.31% |
| 17 | 图书评选张 | -3.25% |
| 18 | 王家大院本片 | -3.24% |
| 19 | 龙滩水电片 | -3.23% |
| 20 | 青海湖片 | -3.15% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161202跌幅排行


