20161202跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 长影世纪城片 | -10.00% |
| 2 | 织金洞片 | -10.00% |
| 3 | 宜兴紫砂壶片 | -9.27% |
| 4 | CNT长城 | -8.89% |
| 5 | 明十三陵片 | -8.63% |
| 6 | 碧海金沙片 | -8.63% |
| 7 | 清华百年银币 | -7.85% |
| 8 | 乒乓球银币 | -7.83% |
| 9 | 53年无油壹分券 | -7.43% |
| 10 | 沈阳故宫片 | -6.87% |
| 11 | 上海银行银币 | -6.68% |
| 12 | 邮票颁奖猴片 | -6.03% |
| 13 | 民居套票 | -5.80% |
| 14 | 一轮扇银羊 | -5.62% |
| 15 | 中华恐龙园片 | -5.45% |
| 16 | 西藏流通币 | -5.43% |
| 17 | 三轮猴小版 | -5.11% |
| 18 | CNT宁夏 | -5.08% |
| 19 | 58花卉套票 | -4.88% |
| 20 | 中国砚都片 | -4.85% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161201跌幅排行


