20161227跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 碧海金沙片 | -10.00% |
| 2 | 邮票颁奖猴片 | -9.99% |
| 3 | 沈阳故宫片 | -9.88% |
| 4 | 儒林外史小版 | -9.49% |
| 5 | 民居套票 | -9.29% |
| 6 | 爱心错片 | -9.18% |
| 7 | 三版三冠贰角券 | -8.88% |
| 8 | 东莞西城楼片 | -7.99% |
| 9 | 内蒙风光片B组 | -7.68% |
| 10 | 澳门孝套票 | -7.50% |
| 11 | IC中国航天 | -7.30% |
| 12 | 二轮羊套票 | -7.01% |
| 13 | 明十三陵片 | -6.83% |
| 14 | 敬字亭精制币 | -6.64% |
| 15 | 东北亚投资片 | -6.62% |
| 16 | 七艺节片 | -6.56% |
| 17 | 古桥小版 | -6.20% |
| 18 | 诗歌邮资片 | -6.16% |
| 19 | 少数民族六运会片 | -5.99% |
| 20 | 戴胜鸟彩银币 | -5.71% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161226跌幅排行


