20161226跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 三轮兔小版 | -10.00% |
| 2 | 青铜器小版 | -10.00% |
| 3 | 明十三陵片 | -10.00% |
| 4 | 邮票颁奖猴片 | -10.00% |
| 5 | 东莞西城楼片 | -10.00% |
| 6 | 碧海金沙片 | -10.00% |
| 7 | 长影世纪城片 | -10.00% |
| 8 | 中华恐龙园片 | -10.00% |
| 9 | 沈阳故宫片 | -9.83% |
| 10 | 开封府片 | -9.72% |
| 11 | 二轮彩银虎 | -9.53% |
| 12 | 长白山天池片 | -9.47% |
| 13 | 宜兴紫砂壶片 | -9.39% |
| 14 | 舟山桃花岛片 | -9.20% |
| 15 | 地质大会套票 | -9.10% |
| 16 | 南山大佛片 | -8.86% |
| 17 | 七艺节片 | -8.61% |
| 18 | 三版三冠贰角券 | -8.31% |
| 19 | 龙滩水电片 | -8.08% |
| 20 | 青海湖片 | -8.02% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161224跌幅排行


