20161224跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 上海银行银币 | -9.41% |
| 2 | 一轮扇银羊 | -7.37% |
| 3 | 资本市场银币 | -7.18% |
| 4 | CNT长城 | -7.18% |
| 5 | 长白山天池片 | -6.99% |
| 6 | 凤翔丝绸小版 | -6.87% |
| 7 | 地质大会套票 | -6.52% |
| 8 | 祝福祖国信卡 | -6.30% |
| 9 | 澳归金箔型张 | -6.25% |
| 10 | 飞机小版 | -5.86% |
| 11 | 精制狗流通币 | -5.71% |
| 12 | 二轮彩银虎 | -5.41% |
| 13 | 开平碉楼本片 | -5.31% |
| 14 | 西湖博览会片 | -5.26% |
| 15 | 与爱同行片 | -5.09% |
| 16 | 长春汽博会片 | -4.36% |
| 17 | 红非典封 | -4.28% |
| 18 | 少数民族六运会片 | -4.28% |
| 19 | 开封府片 | -4.21% |
| 20 | 杨凌农业片 | -4.07% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161223跌幅排行


