20161223跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 沈阳故宫片 | -8.92% |
| 2 | 舟山桃花岛片 | -8.01% |
| 3 | 中华恐龙园片 | -7.77% |
| 4 | 夜宴图版票 | -6.87% |
| 5 | 宜兴紫砂壶片 | -6.71% |
| 6 | 精制狗流通币 | -6.35% |
| 7 | 资本市场银币 | -5.72% |
| 8 | 南山大佛片 | -5.71% |
| 9 | 凤翔丝绸小版 | -5.53% |
| 10 | 上海银行银币 | -4.49% |
| 11 | 建国钞百连 | -4.14% |
| 12 | 广州陈家祠片 | -4.09% |
| 13 | 明十三陵片 | -3.50% |
| 14 | 二轮本银牛 | -3.50% |
| 15 | 世博会徽片 | -3.36% |
| 16 | 长影世纪城片 | -3.07% |
| 17 | 53年三版贰分券(捆) | -3.03% |
| 18 | 中国砚都片 | -2.98% |
| 19 | 戴胜鸟彩银币 | -2.92% |
| 20 | CNT宁夏 | -2.87% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161222跌幅排行


