20161222成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 826990180.42 |
| 2 | 法律大会片 | 449713555.64 |
| 3 | 凤翔丝绸小版 | 97338699.84 |
| 4 | 夜宴图版票 | 67930925.70 |
| 5 | 儒林外史小版 | 57135576.10 |
| 6 | 青海湖片 | 45473540.00 |
| 7 | 53年三版贰分券(捆) | 45190862.13 |
| 8 | 网络门牌片 | 34058586.40 |
| 9 | 长白山天池片 | 32370869.80 |
| 10 | 七艺节片 | 27754415.33 |
| 11 | 东北亚会徽片 | 22155191.00 |
| 12 | 残运会片 | 21519500.88 |
| 13 | 三轮兔小版 | 20070563.46 |
| 14 | 舟山桃花岛片 | 19895621.20 |
| 15 | 中华恐龙园片 | 19748640.20 |
| 16 | 红三凸壹角券 | 19620179.70 |
| 17 | 爱心错片 | 19467573.10 |
| 18 | 杨凌农业片 | 18582475.51 |
| 19 | 世博会徽片 | 15701256.90 |
| 20 | 猴年流通币 | 15034403.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161221成交排行


