20161221成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 668824463.34 |
| 2 | 法律大会片 | 426618529.68 |
| 3 | 夜宴图版票 | 176903839.70 |
| 4 | 七艺节片 | 72235285.52 |
| 5 | 织金洞片 | 69419908.20 |
| 6 | 长白山天池片 | 66729147.60 |
| 7 | 凤翔丝绸小版 | 53683277.25 |
| 8 | 三轮兔小版 | 45684517.44 |
| 9 | 杨凌农业片 | 39227160.12 |
| 10 | 舟山桃花岛片 | 38614927.40 |
| 11 | 碧海金沙片 | 35798995.30 |
| 12 | 长影世纪城片 | 32575854.10 |
| 13 | 53年三版贰分券(捆) | 28711266.61 |
| 14 | 中华恐龙园片 | 27771898.40 |
| 15 | 儒林外史小版 | 22682107.10 |
| 16 | 残运会片 | 22399532.89 |
| 17 | 世博会徽片 | 19761750.80 |
| 18 | 红三凸壹角券 | 17086386.40 |
| 19 | 东北亚投资片 | 16581593.19 |
| 20 | 城市运动会片 | 15506887.54 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161220成交排行


