20161210跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | ST三版三冠贰角券 | -10.00% |
2 | 爱心错片 | -10.00% |
3 | 长白山天池片 | -10.00% |
4 | 一轮扇银羊 | -9.99% |
5 | 三版伍角券 | -9.65% |
6 | 凤翔丝绸小版 | -8.13% |
7 | 春节小版 | -7.15% |
8 | 二轮扇银龙 | -6.65% |
9 | 东北亚会徽片 | -6.62% |
10 | 二轮本金牛 | -6.02% |
11 | 夜宴图版票 | -5.42% |
12 | CNT长城 | -4.90% |
13 | 物理年邮资片 | -4.43% |
14 | 民生银行银币 | -4.41% |
15 | 网络门牌片 | -3.50% |
16 | 黄鼠小版张 | -3.45% |
17 | 大熊猫流通币 | -2.93% |
18 | 地质大会套票 | -2.89% |
19 | 王家大院本片 | -2.85% |
20 | 创业板银币 | -2.74% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161209跌幅排行