20161109成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 496474422.52 |
| 2 | 夜宴图版票 | 382392323.90 |
| 3 | 木棉花五拼图片 | 274299309.95 |
| 4 | 凤翔丝绸小版 | 269243275.31 |
| 5 | 杨凌农业片 | 123920569.32 |
| 6 | 猴年流通币 | 95083955.30 |
| 7 | 龙滩水电片 | 88963939.45 |
| 8 | 国旗不干胶小版 | 57812492.20 |
| 9 | 残运会片 | 46395635.80 |
| 10 | 澳门同善堂型张 | 39960681.77 |
| 11 | 53年三版贰分券(捆) | 39903051.49 |
| 12 | 亚太电信套票 | 38143975.39 |
| 13 | 唐诗小版 | 33330288.62 |
| 14 | 地质大会套票 | 32568825.99 |
| 15 | 物理年邮资片 | 26592082.39 |
| 16 | 二轮兑奖蛇小版 | 22003877.50 |
| 17 | 儒林外史小版 | 21204686.10 |
| 18 | 红三凸壹角券 | 19160416.20 |
| 19 | 杨家埠小全张 | 18434452.16 |
| 20 | 绵竹小全张 | 18294142.72 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161108成交排行


