20161108成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 591508524.33 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 319079019.85 |
| 3 | 夜宴图版票 | 317754568.00 |
| 4 | 猴年流通币 | 175829853.20 |
| 5 | 杨凌农业片 | 87730746.07 |
| 6 | 木棉花五拼图片 | 71400866.77 |
| 7 | 澳门同善堂型张 | 57519071.32 |
| 8 | 国旗不干胶小版 | 45617645.90 |
| 9 | 53年三版贰分券(捆) | 37266263.21 |
| 10 | 亚太电信套票 | 36915246.97 |
| 11 | 香港万里长城型张 | 33744137.96 |
| 12 | 儒林外史小版 | 30672985.20 |
| 13 | 澳门离骚套票 | 27831700.60 |
| 14 | 红三凸壹角券 | 25850345.50 |
| 15 | 物理年邮资片 | 25805263.21 |
| 16 | 黄鼠小版张 | 25474964.39 |
| 17 | 地质大会套票 | 25384488.65 |
| 18 | 城市运动会片 | 24602602.57 |
| 19 | 残运会片 | 24485304.99 |
| 20 | 澳门发钞型张 | 21716664.61 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161107成交排行


