20161105量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 中银荷花钞无47 | 37.61 |
2 | 青海湖片 | 13.50 |
3 | 10年熊猫银币 | 9.08 |
4 | 三版壹角券 | 8.86 |
5 | 刘少奇流通币 | 6.00 |
6 | 乐山大佛型张 | 5.83 |
7 | 周恩来流通币 | 5.65 |
8 | 木棉花五拼图片 | 5.52 |
9 | 二轮本银牛 | 5.35 |
10 | 53年大号伍分券 | 5.01 |
11 | 红军邮票 | 4.78 |
12 | 亚太电信套票 | 4.77 |
13 | 宣纸草书小版 | 4.76 |
14 | 二轮羊套票 | 4.73 |
15 | 三轮兔小版 | 4.45 |
16 | 虎年流通币 | 4.39 |
17 | 杨凌农业片 | 4.06 |
18 | 世博流通币 | 3.94 |
19 | 猪年流通币 | 3.91 |
20 | 811长城币 | 3.89 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161104量比排行