20161104量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 青海湖片 | 9.60 |
2 | 杨凌农业片 | 7.45 |
3 | 百合塔片 | 6.75 |
4 | CNT长城 | 6.14 |
5 | 迎春图彩银币 | 5.88 |
6 | 乐山大佛型张 | 4.83 |
7 | 西藏流通币 | 4.64 |
8 | 国旗不干胶小版 | 4.34 |
9 | 牡丹小型张 | 4.04 |
10 | 杨家埠小全张 | 3.93 |
11 | 步辇图型张 | 3.63 |
12 | 三轮兔小版 | 3.53 |
13 | 羊年流通币 | 3.52 |
14 | 58花卉套票 | 3.37 |
15 | 一轮彩银羊 | 3.16 |
16 | 爱心错片 | 2.93 |
17 | 三版伍角券 | 2.81 |
18 | 香港万里长城型张 | 2.74 |
19 | 澳门孝套票 | 2.62 |
20 | 国旗国徽小版 | 2.57 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161103量比排行