20161128跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 地质大会套票 | -10.00% |
| 2 | 南山大佛片 | -10.00% |
| 3 | 宜兴紫砂壶片 | -10.00% |
| 4 | 邮票颁奖猴片 | -9.98% |
| 5 | 内蒙徽标片 | -9.98% |
| 6 | 广州陈家祠片 | -9.87% |
| 7 | 王家大院本片 | -9.60% |
| 8 | 中国砚都片 | -9.11% |
| 9 | 明十三陵片 | -9.01% |
| 10 | 来福片 | -8.78% |
| 11 | 古桥小版 | -8.76% |
| 12 | 世博会徽片 | -8.71% |
| 13 | 东莞西城楼片 | -8.21% |
| 14 | CNT人民日报 | -7.90% |
| 15 | 西藏流通币 | -7.89% |
| 16 | 城市运动会片 | -7.69% |
| 17 | 长影世纪城片 | -7.01% |
| 18 | 中华恐龙园片 | -6.90% |
| 19 | 舟山桃花岛片 | -6.50% |
| 20 | CNT宁夏 | -6.32% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161126跌幅排行


