20161126跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 城市运动会片 | -10.00% |
| 2 | 残运会片 | -9.74% |
| 3 | 户县农民画片 | -9.66% |
| 4 | 二轮彩银虎 | -9.61% |
| 5 | 少数民族六运会片 | -7.79% |
| 6 | 清华百年银币 | -6.67% |
| 7 | 陨石雨小版 | -5.73% |
| 8 | 二轮扇银龙 | -5.45% |
| 9 | 天安门猴片 | -5.29% |
| 10 | 王家大院本片 | -5.09% |
| 11 | 澳门发钞型张 | -4.95% |
| 12 | 邮票颁奖猴片 | -4.95% |
| 13 | 西藏流通币 | -4.89% |
| 14 | 三轮猴小版 | -4.80% |
| 15 | 资本市场银币 | -4.73% |
| 16 | 牛年流通币 | -4.09% |
| 17 | 广州陈家祠片 | -3.92% |
| 18 | 迎春图彩银币 | -3.91% |
| 19 | 三轮狗大版 | -3.80% |
| 20 | 澳门离骚套票 | -3.76% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161125跌幅排行


