20161125跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 舟山桃花岛片 | -10.00% |
| 2 | 网络门牌片 | -10.00% |
| 3 | 广州陈家祠片 | -10.00% |
| 4 | 09农行熊猫银币 | -10.00% |
| 5 | 长影世纪城片 | -9.98% |
| 6 | 明十三陵片 | -9.89% |
| 7 | 内蒙徽标片 | -9.77% |
| 8 | 沈阳故宫片 | -9.71% |
| 9 | 中国砚都片 | -9.34% |
| 10 | 东莞西城楼片 | -9.01% |
| 11 | CNT人民日报 | -8.95% |
| 12 | 中华恐龙园片 | -8.67% |
| 13 | 贵妃醉酒片 | -8.51% |
| 14 | 民居套票 | -8.37% |
| 15 | 东北亚会徽片 | -8.30% |
| 16 | 二轮扇银龙 | -8.00% |
| 17 | CNT宁夏 | -7.94% |
| 18 | CNT茶文化 | -7.67% |
| 19 | 吉庆加厚银币 | -7.23% |
| 20 | 三轮鼠大版 | -6.78% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161124跌幅排行


