20161119成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 575894077.44 |
| 2 | 夜宴图版票 | 356602698.40 |
| 3 | 凤翔丝绸小版 | 341378266.36 |
| 4 | 杨凌农业片 | 149997899.54 |
| 5 | 法律大会片 | 89982791.11 |
| 6 | 亚太电信套票 | 63461968.18 |
| 7 | 儒林外史小版 | 40766683.70 |
| 8 | 53年三版贰分券(捆) | 32848928.89 |
| 9 | 城市运动会片 | 30092618.47 |
| 10 | 地质大会套票 | 27039572.69 |
| 11 | 诗歌邮资片 | 25861860.33 |
| 12 | 红三凸壹角券 | 24557703.40 |
| 13 | 陨石雨小版 | 23128024.00 |
| 14 | 澳门孝套票 | 18849954.80 |
| 15 | 武汉大学套票 | 18831822.37 |
| 16 | 残运会片 | 17403920.36 |
| 17 | 猴年流通币 | 16641692.80 |
| 18 | 二轮生肖套票 | 15853101.60 |
| 19 | 三轮猴小版 | 13899918.40 |
| 20 | 澳门同善堂型张 | 12593078.17 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161118成交排行


