20161118成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 607502331.59 |
| 2 | 夜宴图版票 | 383887147.40 |
| 3 | 凤翔丝绸小版 | 332980725.29 |
| 4 | 杨凌农业片 | 70671372.74 |
| 5 | 城市运动会片 | 69934064.58 |
| 6 | 亚太电信套票 | 50581790.13 |
| 7 | 地质大会套票 | 46798315.61 |
| 8 | 残运会片 | 46277400.03 |
| 9 | 物理年邮资片 | 42028748.47 |
| 10 | 53年三版贰分券(捆) | 40685824.96 |
| 11 | 澳门同善堂型张 | 37088240.96 |
| 12 | 武汉大学套票 | 29144287.63 |
| 13 | 儒林外史小版 | 25093417.30 |
| 14 | 香港回归全张 | 23476033.72 |
| 15 | 澳门孝套票 | 20799441.20 |
| 16 | 红三凸壹角券 | 19121579.20 |
| 17 | 少数民族六运会片 | 18202710.95 |
| 18 | 二轮生肖套票 | 17456162.60 |
| 19 | 三轮猴小版 | 15891968.90 |
| 20 | 错龙片 | 15648384.37 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161117成交排行


