20161116量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 09农行熊猫银币 | 20.75 |
2 | 兴城古城本片 | 5.41 |
3 | 错龙片 | 4.56 |
4 | 舟山桃花岛片 | 4.47 |
5 | 红非典封 | 3.75 |
6 | 吉庆加厚银币 | 3.41 |
7 | 世博会徽片 | 2.93 |
8 | 天安门猴片 | 2.84 |
9 | 三轮鼠大版 | 2.61 |
10 | 98航空银币 | 2.53 |
11 | 古镇碛口本片 | 2.49 |
12 | 法律大会片 | 2.27 |
13 | 奥运钞 | 2.09 |
14 | 民居套票 | 2.01 |
15 | 峨眉山银币 | 2.00 |
16 | 内蒙徽标片 | 1.99 |
17 | 二轮彩银马 | 1.89 |
18 | 53年无油壹分券 | 1.86 |
19 | 开平碉楼本片 | 1.81 |
20 | 金丝猴流通币 | 1.77 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161115量比排行