20161115量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 09农行熊猫银币 | 18.47 |
2 | 澳归金箔型张 | 12.27 |
3 | 53年大号伍分券 | 10.22 |
4 | CNT茶文化 | 8.72 |
5 | 世博流通币 | 7.39 |
6 | 回音卡片 | 6.03 |
7 | 开平碉楼本片 | 5.66 |
8 | CNT宁夏 | 5.29 |
9 | 三版壹角券 | 4.78 |
10 | 99彩银猫 | 4.43 |
11 | 周恩来流通币 | 4.09 |
12 | 三版壹元券 | 3.96 |
13 | 中巴建交封 | 3.66 |
14 | 53年无油壹分券 | 3.45 |
15 | 西藏流通币 | 3.40 |
16 | 建国钞散张 | 3.40 |
17 | 二轮梅银龙 | 3.33 |
18 | 811长城币 | 3.23 |
19 | 虎年流通币 | 3.09 |
20 | 建国钞百连 | 3.05 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161114量比排行