20161114量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 09农行熊猫银币 | 56.74 |
| 2 | 二轮彩银马 | 10.34 |
| 3 | 上海银行银币 | 8.02 |
| 4 | 一轮彩银蛇 | 5.82 |
| 5 | 百合塔片 | 3.64 |
| 6 | 二轮梅银龙 | 3.31 |
| 7 | 澳门驻澳部队版票 | 2.70 |
| 8 | CNT虎年生肖 | 2.58 |
| 9 | 二轮彩银虎 | 2.55 |
| 10 | 清华百年银币 | 2.26 |
| 11 | 澳归金箔型张 | 2.26 |
| 12 | 民居套票 | 2.11 |
| 13 | 武汉大学套票 | 2.07 |
| 14 | 峨眉山银币 | 2.07 |
| 15 | 一轮彩银羊 | 2.01 |
| 16 | IC中国航天 | 1.99 |
| 17 | 户县农民画片 | 1.96 |
| 18 | 佛教论坛片 | 1.84 |
| 19 | 三轮狗大版 | 1.73 |
| 20 | 澳门孝套票 | 1.73 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161112量比排行


