20161024量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 二轮扇银蛇 | 10.60 |
2 | 澳归金箔型张 | 6.98 |
3 | 杨家埠小全张 | 5.63 |
4 | 唐诗小版 | 5.16 |
5 | 53年三版贰分券(捆) | 4.95 |
6 | 织金洞片 | 4.78 |
7 | 一轮彩银牛 | 4.73 |
8 | 创业板银币 | 4.54 |
9 | 香港回归全张 | 4.51 |
10 | 中银荷花钞无 | 4.35 |
11 | 诗歌邮资片 | 4.12 |
12 | 一轮扇银羊 | 3.64 |
13 | 长白山天池片 | 3.59 |
14 | 清华百年银币 | 3.35 |
15 | 残运会片 | 3.29 |
16 | 羊年流通币 | 2.77 |
17 | 三版壹元券 | 2.65 |
18 | 上海银行银币 | 2.62 |
19 | 舟山桃花岛片 | 2.44 |
20 | 猴年流通币 | 2.36 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161022量比排行