20161022量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 53年三版贰分券(捆) | 99.77 |
2 | 清华百年银币 | 23.59 |
3 | 澳门生肖鼠套票 | 10.84 |
4 | 一轮扇银兔 | 9.27 |
5 | 二轮扇银蛇 | 8.14 |
6 | 残运会片 | 5.91 |
7 | 兴城古城本片 | 5.89 |
8 | CNT石拱桥 | 5.20 |
9 | 城市运动会片 | 4.47 |
10 | 三轮牛小版 | 4.18 |
11 | 99彩银猫 | 3.92 |
12 | IC中国航天 | 3.61 |
13 | 一轮彩银牛 | 3.59 |
14 | 三版壹元券 | 3.55 |
15 | 诗歌邮资片 | 3.05 |
16 | 澳门发钞型张 | 2.78 |
17 | 长白山天池片 | 2.63 |
18 | 世博会徽片 | 2.33 |
19 | 香港回归全张 | 2.08 |
20 | 上海银行银币 | 2.05 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161021量比排行