20161021量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 53年三版贰分券(捆) | 18.91 |
| 2 | CNT石拱桥 | 8.01 |
| 3 | 兴城古城本片 | 7.99 |
| 4 | 三轮牛小版 | 7.11 |
| 5 | 99彩银猫 | 6.50 |
| 6 | 三版壹元券 | 5.76 |
| 7 | CNT牛年生肖 | 5.44 |
| 8 | 澳门中国55周年套票 | 5.20 |
| 9 | 二轮本金牛 | 4.93 |
| 10 | 东北亚投资片 | 4.76 |
| 11 | 春节小版 | 4.64 |
| 12 | IC中国航天 | 4.02 |
| 13 | 城市运动会片 | 3.82 |
| 14 | IC万国邮联 | 3.39 |
| 15 | 世博会徽片 | 3.34 |
| 16 | 澳门驻澳部队版票 | 3.21 |
| 17 | 儒林外史小版 | 3.18 |
| 18 | 乒乓球银币 | 2.96 |
| 19 | 澳门孝套票 | 2.74 |
| 20 | 三轮鼠大版 | 2.58 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161020量比排行


