20161020量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | IC中国航天 | 143.70 |
| 2 | CNT牛年生肖 | 28.09 |
| 3 | 中银荷花钞 | 24.93 |
| 4 | CNT石拱桥 | 19.53 |
| 5 | 53年三版贰分券(捆) | 16.88 |
| 6 | 迎春图彩银币 | 13.50 |
| 7 | 二轮本金牛 | 13.25 |
| 8 | 碧海金沙片 | 11.56 |
| 9 | 一轮彩银牛 | 8.40 |
| 10 | 法律大会片 | 6.18 |
| 11 | IC万国邮联 | 5.64 |
| 12 | 澳门中国55周年套票 | 5.12 |
| 13 | 10年熊猫银币 | 4.98 |
| 14 | 牛年流通币 | 4.81 |
| 15 | 宜兴紫砂壶片 | 3.08 |
| 16 | 香港万里长城型张 | 2.95 |
| 17 | 明十三陵片 | 2.82 |
| 18 | 祝福祖国本票 | 2.79 |
| 19 | 二轮梅银龙 | 2.68 |
| 20 | 中巴建交封 | 2.65 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161019量比排行


