20161020跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 一轮扇银羊 | -9.28% |
| 2 | 二轮扇银龙 | -8.05% |
| 3 | 东北亚会徽片 | -7.19% |
| 4 | 澳门驻澳部队版票 | -5.41% |
| 5 | 二轮彩银虎 | -4.49% |
| 6 | 网络门牌片 | -4.12% |
| 7 | 清华百年银币 | -3.83% |
| 8 | 收月兔彩金 | -3.51% |
| 9 | CNT石拱桥 | -3.06% |
| 10 | 二轮本金牛 | -2.52% |
| 11 | 世博会徽片 | -2.20% |
| 12 | 杭州湾片 | -2.17% |
| 13 | 创业板银币 | -2.02% |
| 14 | 民生银行银币 | -1.66% |
| 15 | 奥运双连型张 | -1.65% |
| 16 | CNT虎年生肖 | -1.47% |
| 17 | 一轮扇银兔 | -1.42% |
| 18 | 二轮羊套票 | -1.41% |
| 19 | 集邮日型张 | -1.33% |
| 20 | 羊年流通币 | -1.24% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161019跌幅排行


