20161019跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 一轮扇银羊 | -10.00% |
2 | 爱心错片 | -8.86% |
3 | 二轮本金牛 | -7.48% |
4 | 青海湖片 | -6.25% |
5 | 大坝会议片 | -5.96% |
6 | 水运会片 | -5.08% |
7 | 一轮彩银蛇 | -4.91% |
8 | 长春汽博会片 | -4.67% |
9 | 虎年流通币 | -4.52% |
10 | CNT电信与体育 | -4.38% |
11 | 图书评选张 | -4.32% |
12 | 世博会徽片 | -4.29% |
13 | 58花卉套票 | -4.11% |
14 | 青铜器小版 | -4.03% |
15 | 一轮扇银兔 | -3.99% |
16 | 龙滩水电片 | -3.87% |
17 | 武汉大学套票 | -3.81% |
18 | 古镇碛口本片 | -3.81% |
19 | 民生银行银币 | -3.68% |
20 | 53年无油壹分券 | -3.57% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161018跌幅排行