20161018跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 二轮本金牛 | -10.00% |
2 | 亚太电信套票 | -9.74% |
3 | 二轮彩银虎 | -9.08% |
4 | 清华百年银币 | -9.01% |
5 | 青海湖片 | -4.56% |
6 | 红三凸壹角券 | -4.31% |
7 | 二轮扇银龙 | -3.88% |
8 | 木棉花五拼图片 | -3.46% |
9 | 三轮猴小版 | -3.00% |
10 | 澳门生肖鼠套票 | -2.97% |
11 | 户县农民画片 | -2.75% |
12 | 创业板银币 | -2.73% |
13 | 一轮彩银蛇 | -2.71% |
14 | 吉庆加厚银币 | -2.70% |
15 | 乒乓球银币 | -2.24% |
16 | 一轮彩银羊 | -2.23% |
17 | 图书评选张 | -1.57% |
18 | 上海银行银币 | -1.56% |
19 | 陨石雨小版 | -1.51% |
20 | 杭州湾片 | -1.39% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161017跌幅排行