20161014成交排行
澳门中银荷花型张 | 255272691.19 |
闹天宫彩金 | 90458420.00 |
悟空拜师彩金 | 68969390.00 |
凤翔丝绸小版 | 67474898.19 |
53年无油壹分券 | 45779873.94 |
物理年邮资片 | 44720393.17 |
夜宴图版票 | 44232303.00 |
收月兔彩金 | 34598830.00 |
国际农业片 | 25376074.76 |
亚太电信套票 | 24092080.28 |
红三凸壹角券 | 20049823.60 |
诗歌邮资片 | 19773167.15 |
猴年流通币 | 19735048.90 |
龙滩水电片 | 19480638.26 |
少数民族六运会片 | 19479599.42 |
水运会片 | 19387410.70 |
城市运动会片 | 17753079.63 |
大坝会议片 | 17215134.02 |
二轮生肖套票 | 15858671.40 |
残运会片 | 15530411.23 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161013成交排行