20161013成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 229695643.75 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 51309253.95 |
| 3 | 53年无油壹分券 | 47831865.61 |
| 4 | 夜宴图版票 | 45830051.90 |
| 5 | 物理年邮资片 | 40923710.51 |
| 6 | 少数民族六运会片 | 37379047.22 |
| 7 | 回音卡片 | 25999039.29 |
| 8 | 一轮生肖鸡票 | 24289123.60 |
| 9 | 红三凸壹角券 | 22815497.20 |
| 10 | 国际农业片 | 22685010.39 |
| 11 | 长春汽博会片 | 21848145.44 |
| 12 | 二滩小型张 | 19125880.94 |
| 13 | 残运会片 | 18563795.77 |
| 14 | 亚洲杯邮资片 | 18290865.02 |
| 15 | 亚太电信套票 | 18157707.52 |
| 16 | 猴年流通币 | 17578065.40 |
| 17 | 八艺节片 | 16209261.23 |
| 18 | 水运会片 | 15802141.72 |
| 19 | 龙滩水电片 | 15282293.70 |
| 20 | 二轮生肖套票 | 14876299.40 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161012成交排行


