客服热线:400-025-8585
托管计划
序号 简称 代码 托管公告 托管开始日期 托管结束日期 参考价 鉴定费(元) 挂牌费(元) 申请方式
其他说明
52 唐诗小版张 602005 201465 2014-06-20 2014-06-20 40元 0.24 1.2  纸质 鉴定费最低1...
51 一轮彩银牛 802003 201463 2014-06-21 2014-06-21 4500元 22.5 135  纸质  
50 牛年纪念币 701003 201460 2014-07-07 2014-07-08 20元 0.12 0.6  纸质 鉴定费、挂牌...
49 陨石雨小版 602008 201460 2014-07-07 2014-07-08 180元 1.08 5.4  纸质  
48 杨家埠小全张 601002 201460 2014-07-07 2014-07-08 20元 0.12 0.6  纸质 鉴定费、挂牌...
47 一轮彩银牛 802003 201457 2014-06-12 2014-06-12 4500元 22.5 135  纸质  
46 山东风光本片 605005 201455 2014-06-23 2014-06-25 18元 0.18元/0.27 0.9  纸质 鉴定费、挂牌...
45 亚洲杯邮资片 605004 201455 2014-06-23 2014-06-25 1.8元 0.05 0.09  纸质 鉴定费、挂牌...
44 爱心错片 605003 201455 2014-06-23 2014-06-25 123元 1.23元/1.85 3.69  纸质  
43 物理年邮资片 605002 201455 2014-06-23 2014-06-25 4.5元 0.05元/0.07 0.23  纸质 鉴定费、挂牌...
42 诗歌邮资片 605001 201455 2014-06-23 2014-06-25 23.88元 0.24元/0.36 1.19  纸质 鉴定费最低1...
41 二轮扇金龙 803002 201450 2014-06-12 2014-06-12 4500元 22.5 135  纸质  
40 清华百年银币 805006 201443 2014-06-12 2014-06-12 880元 0 26.4  纸质 PCGS鉴定...
39 羊年流通币 701002 201441 2014-05-19 2014-05-20 235元 5 7.05  纸质 鉴定单位以整...
38 811长城币 502001 201441 2014-05-19 2014-05-12 68.74元 1元/1.6 2.06  纸质 811长城币...
37 红三凸壹角券 501002 201441 2014-05-11 2014-05-12 130元 0.65 3.9  纸质 以刀为单位,...
36 建国钞百连 503001 201441 2014-05-11 2014-05-12 394.26元 1.97 11.83  纸质 以刀为单位,...
35 建国钞百连 503001 201438 2014-04-22 2014-04-23 421元 2.105 12.63  纸质 建国钞鉴定以...
34 红三凸壹角券 501002 201435 2014-04-22 2014-04-23 130元 3.9 0.65  纸质 本次鉴定以刀...
33 羊年流通币 701002 201426 2014-04-09 2014-04-10 235元 每枚5 7.05  纸质 羊年纪念币鉴...
32 811长城币 502001 201426 2014-04-09 2014-04-10 50.2元 每枚0.502/1.004 1.506  纸质 811长城币...
31 建国钞百连 503001 201426 2014-04-09 2014-04-10 423元 2.115 12.69  纸质 建国钞鉴定以...
30 羊年流通币 701002 201419 2014-04-01 2014-04-02 235元 每版5 7.05  纸质 鉴于羊年纪念...
29 凤翔丝绸小版 602006 201419 2014-04-01 2014-04-02 17元 0.136 0.51  纸质 鉴定费最低1...
28 建国钞百连 503001 201415 2014-03-22 2014-03-23 300元 1.5 9  纸质 建国钞鉴定以...
27 唐诗小版张 602005 201414 2014-03-22 2014-03-23 40元 0.24 1.2  纸质 鉴定费最低1...
26 811长城币 502001 201414 2014-03-22 2014-03-23 35元 0.21/0.42 1.05  纸质 鉴定费最低1...
25 世博流通币 701001 201310 2013-10-30 2013-10-31 7元 0.042 0.21  纸质  
24 三版壹角券 501001 201310 2013-10-30 2013-10-31 13.5元 0.07 0.4  纸质  
23 清华百年金币 803001 201310 2013-10-30 2013-10-31 4900元 0 147  纸质  
22 二轮梅银蛇 805004 201310 2013-10-30 2013-10-31 690元 3.45 20.7  纸质  
21 二轮梅银龙 805003 201310 2013-10-30 2013-10-31 1028元 5.13 30.8  纸质  
20 二轮本银牛 805005 201310 2013-10-30 2013-10-31 2460元 12.3 73.8  纸质  
19 一轮彩银蛇 802002 201310 2013-10-30 2013-10-31 1320元 6.6 39.6  纸质  
18 三轮猴小版 602004 201310 2013-10-30 2013-10-31 227元 1.36 6.81  纸质  
17 三轮虎大版 602003 201310 2013-10-30 2013-10-31 239元 1.43 7.17  纸质  
16 崆峒山小版 602002 201310 2013-10-30 2013-10-31 228元 1.37 6.85  纸质 费用最低1元...
15 步辇图型张 601001 201306 2013-10-26 2013-10-27 29.5元 0.178 0.88  纸质 鉴定费最低为...
14 二轮扇银蛇 805002 201305 2013-10-26 2013-10-27 777元 3.9 23  纸质  
13 二轮扇银龙 805001 201305 2013-10-26 2013-10-27 930元 4.7 28  纸质  
首页 上一页 下一页 尾页  页次:6/7页  共252条记录 40条记录/页

电话:4000258585,025-66007979

传真:025-6608787转6013

地址:南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创意园F4幢4楼

邮箱:market@zgqbyp.com

工信部备案:苏ICP备15042168号

在线客服

官方微信

展开客服