客服热线:400-025-8585,025-84569988
托管计划
序号 简称 代码 托管公告 托管开始日期 托管结束日期 参考价 鉴定费(元) 挂牌费(元) 申请方式
其他说明
156 杭州湾片 605042 2014283 2014-10-09 2014-10-09 450元 4.5/6.75 13.5  客户端 鉴定费区分为...
155 织金洞片 605043 2014283 2014-10-09 2014-10-09 380元 3.8/5.7 11.4  客户端 鉴定费区分为...
154 南山大佛片 605046 2014283 2014-10-11 2014-10-11 380元 3.8/5.7 11.4  客户端 鉴定费区分为...
153 集邮者日型张 601011 2014283 2014-10-11 2014-10-11 720元 4.32 21.6  客户端  
152 夜宴图版票 602016 2014283 2014-10-11 2014-10-11 218元 1.31/2.62 6.54  客户端 鉴定费区分为...
151 开平碉楼本片 605045 2014283 2014-10-19 2014-10-19 32元 0.32/0.48 1.28  客户端 鉴定费区分为...
150 兴城古城本片 605044 2014283 2014-10-19 2014-10-19 21元 0.21/0.32 1.05  客户端 鉴定费区分为...
149 祝福祖国信卡 605047 2014283 2014-10-29 2014-10-29 33元 0.33/0.5 1.32  客户端 鉴定费区分为...
148 一轮扇银羊 805009 2014279 2014-09-29 2014-09-29 1800元 9 54  客户端  
147 三版伍角券 501004 2014279 2014-09-29 2014-09-29 50元 0.25 1.5  客户端  
146 世博四连型张 601009 2014279 2014-10-03 2014-10-03 2800元 16.8 84  客户端  
145 吉庆加厚银币 805010 2014279 2014-10-08 2014-10-08 800元 4 24  客户端  
144 民生银行银币 805011 2014279 2014-10-08 2014-10-08 850元 4.25 25.5  客户端  
143 98航空银币 805012 2014279 2014-10-08 20141-10-08 980元 4.9 29.4  客户端  
142 97观音银币 805013 2014279 2014-10-08 2014-10-08 1250元 6.25 37.5  客户端  
141 内蒙风光B组 605040 2014279 2014-10-08 2014-10-08 50元 0.5 2  客户端 只接受原箱...
140 刘少奇流通币 701007 2014279 2014-10-11 2014-10-11 35元 0.21/0.42 1.05  客户端 原卷起送,不...
139 周恩来流通币 701008 2014279 2014-10-18 2014-10-18 38元 0.23/0.46 1.14  客户端 原卷起送,不...
138 三版三冠贰角 501003 2014262 2014-10-02 2014-10-02 33元 0.17 1  客户端 本次鉴定要求...
137 戴胜鸟彩银币 802006 2014247 2014-10-30 2014-10-30 780元 0 23.4  纸质 PCGS鉴定...
136 红三凸壹角券 501002 2014246 2014-10-14 2014-10-14 428.5元 2.14 12.86  纸质 再托管(全体...
135 洛神赋图版票 602001 2014235 2014-10-21 2014-10-21 260.22元 1.56 7.81  纸质 再托管(持有...
134 三版壹角券 501001 2014231 2014-10-23 2014-10-24 58.61元 0.29 1.76  纸质 再托管(全体...
133 牡丹小型张 601008 2014230 2014-10-03 2014-10-04 18元 0.11/0.22 0.54  纸质 鉴定费分整封...
132 飞机小版 602015 2014230 2014-10-03 2014-10-04 240元 1.44 7.2  纸质  
131 青铜器小版 602014 2014230 2014-10-03 2014-10-04 220元 1.32 6.6  纸质  
130 防艾滋小版 602013 2014230 2014-10-03 2014-10-04 230元 1.38 6.9  纸质  
129 三轮狗大版 602012 2014230 2014-10-03 2014-10-04 195元 1.17 5.85  纸质  
128 猴年流通币 701006 2014225 2014-09-17 2014-09-17 135元 0.81 4.05  纸质 只接受原盒未...
127 诗歌邮资片 605001 2014224 2014-10-22 2014-10-22 290.86元 2.91/4.36 8.73  纸质 再托管(持有...
126 荷花钞(普通) 2014222 20144-09-23 2014-09-24 750元 3.75 22.5  纸质  
125 荷花钞(无47) 503002 2014222 2014-09-19 2014-09-19 1050元 5.25 31.5  纸质 号码全程无4...
124 十八大评选张 601006 2014222 2014-09-19 2014-09-19 308元 1.85 9.24  纸质  
123 木棉花五拼图 605029 2014221 2014-09-23 2014-09-24 46元 0.46/0.69 1.84  纸质 鉴定费散件0...
122 崆峒山小版 602002 2014220 2014-10-13 2014-10-14 1094.9元 6.57 32.85  纸质 再托管(全体...
121 唐诗小版张 602005 2014220 2014-10-13 2014-10-14 145.9元 0.88 4.38  纸质 再托管(全体...
120 三轮牛小版 602011 2014213 2014-09-23 2014-09-23 68元 0.41 2.04  纸质  
119 国旗国徽小版 602020 2014213 2014-10-13 2014-10-13 60元 0.36 1.8  纸质  
118 二滩小型张 601007 2014213 2014-10-14 2014-10-14 6.8元 0.1/0.2 0.2  纸质 鉴定费散件0...
117 步辇图型张 601001 2014212 2014-10-09 2014-10-09 87.33元 0.52 2.62  纸质 再托管(全体...
首页 上一页 下一页 尾页  页次:3/7页  共252条记录 40条记录/页

电话:4000258585,025-66007979,025-84569988

传真:025-6608787转6013

地址:南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创意园F4幢4楼

邮箱:market@zgqbyp.com

在线客服

官方微信

展开客服