20170609量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 网络门牌片 | 32.07 |
| 2 | 香港万里长城型张 | 14.63 |
| 3 | 三版伍角券 | 12.73 |
| 4 | 建国钞散张 | 9.59 |
| 5 | 澳门驻澳部队版票 | 8.77 |
| 6 | 法律大会片 | 6.76 |
| 7 | 二轮扇银龙 | 5.87 |
| 8 | 金丝猴流通币 | 5.72 |
| 9 | CNT人民日报 | 5.68 |
| 10 | CNT长城 | 5.55 |
| 11 | 二轮梅银龙 | 5.07 |
| 12 | 澳门生肖鼠套票 | 4.70 |
| 13 | 图书评选张 | 4.36 |
| 14 | 木棉花五拼图片 | 4.03 |
| 15 | 古镇碛口本片 | 3.91 |
| 16 | 三轮虎大版 | 3.77 |
| 17 | 爱心红丝带小版 | 3.61 |
| 18 | 碧海金沙片 | 3.54 |
| 19 | 一轮彩银蛇 | 3.16 |
| 20 | 佛教论坛片 | 3.01 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170608量比排行


