20170609成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 杨凌农业片 | 24595431.41 |
| 2 | 法律大会片 | 13881704.42 |
| 3 | 夜宴图版票 | 13504523.50 |
| 4 | 建国钞散张 | 12737477.20 |
| 5 | 中银荷花钞 | 7781971.20 |
| 6 | 凤翔丝绸小版 | 7598067.14 |
| 7 | 53年无油壹分券 | 6811257.74 |
| 8 | 三版伍角券 | 6284036.35 |
| 9 | 53年三版贰分券(捆) | 5519677.00 |
| 10 | 香港万里长城型张 | 5370449.83 |
| 11 | 回音卡片 | 5213047.83 |
| 12 | 亚洲杯邮资片 | 4388318.99 |
| 13 | 三版三冠贰角券 | 4312806.62 |
| 14 | 祝福祖国信卡 | 3326930.70 |
| 15 | 世博流通币 | 2910366.51 |
| 16 | 三版壹角券 | 2681420.27 |
| 17 | 红三凸壹角券 | 2670560.20 |
| 18 | 53年大号伍分券 | 2607620.84 |
| 19 | 地质大会套票 | 2469805.53 |
| 20 | 青铜器小版 | 2319878.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170608成交排行


