20170607量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 吉庆加厚银币 | 45.02 |
| 2 | 西藏流通币 | 14.32 |
| 3 | 建国钞散张 | 13、63 |
| 4 | 杨凌农业片 | 10.38 |
| 5 | 周恩来流通币 | 9.02 |
| 6 | 三版伍角券 | 7.10 |
| 7 | 建国钞百连 | 6.74 |
| 8 | 98航空银币 | 4.86 |
| 9 | 99彩银猫 | 4.41 |
| 10 | 清华百年金币 | 4.00 |
| 11 | 刘少奇流通币 | 3.53 |
| 12 | 一轮扇银兔 | 3.28 |
| 13 | 二轮生肖套票 | 3.11 |
| 14 | 三版壹角券 | 2.65 |
| 15 | 二轮扇金龙 | 2.25 |
| 16 | 811长城币 | 2.23 |
| 17 | 中银荷花钞 | 2.22 |
| 18 | 二轮彩银虎 | 2.10 |
| 19 | 一轮彩银牛 | 2.06 |
| 20 | 二轮扇银蛇 | 2.03 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170606量比排行


